

Vanilla
Υψηλής Θερμιδικής Αξίας (2,7 kcal/ml) πόσιμη τροφή, πλούσια σε πρωτεΐνες. Διαιτητικό τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ισορροπημένη δίαιτα). Υψηλής θερμιδικής αξίας (2,0 kcal/ml) πόσιμη τροφή, πλούσια σε πρωτεΐνες. Χωρίς γλουτένη, φτωχό σε λακτόζη και φυτικές ίνες.

Στοιχεία διατροφικής αξίας(μέσες τιμές) | Μονάδα | ανά100ml | % RI* | ανά330ml | RI* σε% |
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια | kJ | 840 | 10.00 | 2772 | 33.00 |
Kcal | 200 | 10.00 | 660 | 33.00 | |
Λίπη | g | 7.5 | 10.50 | 24.75 | 35.48 |
Κορεσμένα λιπαρά οξέα | g | 0.6 | 3.00 | 1.98 | 3.90 |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | g | 4 | |||
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | g | 2.8 | |||
Υδατάνθρακες | g | 24 | 9.10 | 79.2 | 30.03 |
Ζάχαρη | g | 6 | 6.60 | ||
Λακτόζη | g | 0.5 | 1.5 | ||
Φυτικές ίνες | g | < 1 | < 3.3 | ||
Λεύκωμα / πρωτεΐνη | g | 10 | 20.00 | 33 | 66.00 |
Αλάτι | g | 0.31 | 5.20 | 1.02 | 17.16 |
Νερό | g | 60.7 | |||
Ανόργανες ουσίες | |||||
Κάλιο | mg | 179 | 8.95 | 590.7 | 29.53 |
Χλωριούχα άλατα | mg | 110 | 12.10 | 383 | 39.30 |
Ασβέστιο | mg | 259 | 32.37 | 854.7 | 106.83 |
Φώσφορος | mg | 155 | 22.04 | 511.5 | 72.70 |
Μαγνήσιο | mg | 18 | 4.78 | 59.4 | 15.79 |
Σίδηρο | mg | 1.7 | 12.14 | 5.61 | 40.07 |
Ψευδάργυρος | mg | 2.2 | 22.00 | 7.26 | 72.60 |
Χαλκός | ug | 136 | 13.20 | 448.8 | 43.56 |
Μαγγάνιο | ug | 118 | 5.90 | 389.4 | 19.47 |
Μολυβδαίνιο | ug | 23 | 45.72 | 75.9 | 150.88 |
Σελήνιο | ug | 10 | 18.13 | 33 | 59.82 |
Χρώμιο | ug | 3 | 7.5 | 9.9 | 24.75 |
Ιώδιο | ug | 43 | 28.60 | 141.9 | 94.40 |
Φθόριο | ug | 0.2 | 5.50 | 0.66 | 18.30 |
Βιταμίνες | |||||
Βιταμίνη A | ug | 120 | 15.00 | 396 | 49.50 |
Βιταμίνη D | ug | 1.6 | 31.80 | 5.28 | 104.96 |
Βιταμίνη E | mg | 5 | 41.25 | 16.5 | 123.75 |
Βιταμίνη K | ug | 15 | 19.95 | 49.5 | 65.86 |
Βιταμίνη B1 | mg | 0.2 | 18.33 | 0.66 | 60.45 |
Βιταμίνη B2 | mg | 0.3 | 21.52 | 0.99 | 71.02 |
Νιακίνη | mg | 2.4 | 15.00 | 7.92 | 49.50 |
Παντοθενικό οξύ | mg | 0.4 | 6.60 | 1.32 | 21.78 |
Βιταμίνη Β6 | mg | 0.3 | 21.52 | 0.99 | 71.02 |
Φολικό οξύ | ug | 40 | 15.00 | 132 | 49.50 |
Βιταμίνη Β12 | ug | 1.2 | 47.14 | 3.96 | 155.57 |
Βιοτίνη | ug | 9.5 | 19.00 | 31.35 | 62.70 |
Βιταμίνη C | mg | 9.1 | 11.37 | 30.03 | 37.62 |
Ωσμωτικότητα | mosmol/kg H20 | 484 | |||
* Τιμές αναφοράς για έναν μέσο ενήλικα (8400 kJ/2000 kcalσύμφωνα με τον κανονισμό (Ε.Ε.) αρ. 1169/2011) |